| ၆-၈ နာရီ | ||||
| ပါဝါ | မိုနို ဆိုလာပြား | လီသီယမ်ဘက်ထရီ LifePO4 | မီးခွက်အရွယ်အစား | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား |
| ၃၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၂၄AH | ၉၈၀*၄၂၅*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၉၀*၅၁၅*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၄၀ ဝပ် | ၆၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၂၄AH | ၉၈၀*၄၂၅*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၉၀*၅၁၅*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၅၀ ဝပ် | ၇၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၀AH | ၉၈၀*၄၆၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၉၀*၅၅၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၆၀ ဝပ် | ၈၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၀AH | ၉၄၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၂၀*၆၂၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၈၀ ဝပ် | ၁၁၀ ဝပ် | ၂၅.၆V၂၄AH | ၁၃၄၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၄၃၅*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
| ၁၀၀ ဝပ် | ၁၂၀ ဝပ် | ၂၅.၆V၃၆AH | ၁၃၈၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၄၈၀*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
| ၁၀ နာရီ | ||||
| ပါဝါ | မိုနို ဆိုလာပြား | လီသီယမ်ဘက်ထရီ LifePO4 | မီးခွက်အရွယ်အစား | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား |
| ၃၀ ဝပ် | ၇၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၀AH | ၉၈၀*၄၆၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၉၀*၅၅၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၄၀ ဝပ် | ၇၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၀AH | ၉၈၀*၄၆၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၉၀*၅၅၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၅၀ ဝပ် | ၈၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၆AH | ၉၄၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၂၀*၆၂၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၆၀ ဝပ် | ၉၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၆AH | ၁၀၂၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၁၂၀*၆၂၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၈၀ ဝပ် | ၁၃၀ ဝပ် | ၂၅.၆V၃၆AH | ၁၄၇၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၅၇၀*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
| ၁၀၀ ဝပ် | ၁၄၀ ဝပ် | ၂၅.၆V၃၆AH | ၁၅၉၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၆၉၀*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
| ၁၂ နာရီ | ||||
| ပါဝါ | မိုနို ဆိုလာပြား | လီသီယမ်ဘက်ထရီ LifePO4 | မီးခွက်အရွယ်အစား | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား |
| ၃၀ ဝပ် | ၈၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၆AH | ၉၄၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၂၀*၆၂၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၄၀ ဝပ် | ၈၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၃၆AH | ၉၄၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၀၂၀*၆၂၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၅၀ ဝပ် | ၉၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၄၂AH | ၁၀၂၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၁၂၀*၆၂၀*၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ၆၀ ဝပ် | ၁၀၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၄၂AH | ၁၂၄၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၃၄၀*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
| ၈၀ ဝပ် | ၁၅၀ ဝပ် | ၂၅.၆V၃၆AH | ၁၆၃၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၇၃၀*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
| ၁၀၀ ဝပ် | ၁၆၀ ဝပ် | ၁၂.၈V၄၈AH | ၁၇၂၀*၅၁၀*၆၀ မီလီမီတာ | ၁၈၂၀*၆၂၀*၂၁၀ မီလီမီတာ |
မီးခွက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း
မီးတိုင်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဆိုလာပြား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ